Ẹkọ ede ati awọn idiyele ile-iwe ede ni Jẹmánì

Ninu iwadii yii, a yoo gbiyanju lati fun ọ ni alaye nipa awọn idiyele ti ile-iwe ede tabi awọn iṣẹ ede ni Germany. Ọpọlọpọ awọn ile-iwe ede ati awọn ile-ẹkọ giga ni Jẹmánì nibi ti o ti le kawe.
Nigbati o ba nwo Yuroopu ni apapọ, awọn ilu Jamani wa ninu awọn aṣayan akọkọ ti awọn ti o fẹ lati kẹkọọ Jẹmánì, nitori Jẹmánì ni ahọn iya ati pe aaye ni ibiti wọn ti sọ julọ. Nigbati a ba wo awọn ilu Jẹmánì ti o fẹran fun eto ẹkọ ede Jamani, Berlin, Constance, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Cologne, Munich ati Radolfzell farahan. Akoko, didara ẹkọ ati idiyele ti ile-iwe kọọkan beere fun ni awọn ilu wọnyi yatọ. A yoo gbiyanju lati fun ọ ni alaye nipa awọn idiyele isunmọ pẹlu tabili ti a yoo ṣe atokọ labẹ akọle ti Awọn idiyele Ile-iwe Ede Jẹmánì 2018.
Awọn ọmọ ile-iwe ti o fẹ lati ka ede ajeji ni Ilu Jamani nilo lati ṣe iwadi to dara tabi kan si ile-iṣẹ ti o ṣe ilaja wọn lati wa ile-iwe ede ti didara to dara ati idiyele ifarada. Awọn ọmọ ile-iwe gbọdọ kọkọ pinnu fun aaye wo ni ilu Jamani ti wọn fẹ kọ. Ninu awọn ile-ẹkọ ede, iyatọ ṣe ni ibamu si ipin-iwe yii.
O le wa diẹ ninu awọn ile-iwe ede ni Jẹmánì ati awọn idiyele wọn ni isalẹ. Ti o wa ninu tabili awọn idiyele ni awọn Euro kosile ni awọn ofin.
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran fun awọn ile-ẹkọ ede ni ilu Berlin.
BERLIN | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 230,00 | 160,00 | - | - | ||
20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
Ṣe DEUTSCH | 24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | ||||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 | |||||||
AGBARA | 20 | 512,00 | 768,00 | 1.024,00 | 1.280,00 | 1.536,00 | 3.024,00 | 319,00 | 220,00 | 110,00 | 60,00 | ||
25 | 680,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | 4.032,00 |
Njẹ awọn ỌJỌ JẸMÁNÌYẸ LẸWA BẸẸNI?
TẸ, KỌỌ NI ỌJỌ GERMAN NI ISEJU 2!
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran fun awọn ile-iwe ede ni Constance.
FIPAMỌ | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
HUMBOLDT Institute | 30 | 3.060,00 | 4.590,00 | 6.120,00 | 7.650,00 | 9.180,00 | 18.360,00 | pẹlu | - | - | - |
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran fun awọn ile-ẹkọ ede ni Frankfurt.
Frankfurt | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
Ṣe DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran fun awọn ile-ẹkọ ede ni Heidelberg.
HEIDELBERG | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
Ile Agbaye | 20 | 720,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
25 | 840,00 | 1.170,00 | 1.560,00 | 1.950,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 255,00 | 165,00 | 45,00 | - | |||
30 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | - | 2.040,00 | 4.080,00 | |||||||
F + U ACADEMY | 20 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 190,00 | 110,00 | 25,00 | 50,00 | ||
30 | 640,00 | 960,00 | 1.280,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran fun awọn ile-ẹkọ ede ni Hamburg.
HAMBURG | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
Ṣe DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 260,00 | ||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | - | - | |||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran ni awọn ile-ẹkọ ede ni Cologne.
AGBAYE | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 225,00 | - | - |
Awọn idiyele, ibugbe ati awọn idiyele miiran ni awọn ile-iwe ede ni Munich.
MUNICH | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 140,00 | - | - | ||
Ṣe DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 260,00 | |||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | - | - | ||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Awọn idiyele ile-iwe ede, ibugbe ati awọn idiyele miiran ni Radolfzell.
RADOLFZELL | SCHOOL | Awọn wakati Idoko Ọsẹ | Akoko / Iye | Ibugbe osẹ | Awọn ọya miiran | ||||||||
4 ọsẹ | 6 ọsẹ | 8 ọsẹ | 10 ọsẹ | 12 ọsẹ | 24 ọsẹ | Onile | Ibi iduro | gba | con. Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 195,00 | 100,00 | - | - |
Awọn ọrẹ ọwọn, o ṣeun fun ifẹ rẹ si oju opo wẹẹbu wa, a fẹ ki o ṣaṣeyọri ni awọn ẹkọ Jamani rẹ.
Ti koko kan ba fẹ lati rii lori aaye wa, o le ṣe ijabọ si wa nipa kikọ si apejọ naa.
Ni ọna kanna, o le kọ eyikeyi awọn ibeere miiran, awọn imọran, awọn didaba ati gbogbo iru awọn ibawi nipa ọna ẹkọ ti ara ilu Jamani wa, awọn ẹkọ Jẹmánì wa ati aaye wa ni agbegbe apejọ.

Eyin alejo, o le tẹ lori aworan ti o wa loke lati wo ati ra iwe ẹkọ German wa, eyiti o ṣafẹri si gbogbo eniyan lati kekere si nla, ti a ṣe ni ọna ti o lẹwa pupọ, ti o ni awọ, ni ọpọlọpọ awọn aworan, ati pe o ni awọn alaye pupọ ati awọn mejeeji. oye Turkish ikowe. A le sọ pẹlu ifọkanbalẹ pe o jẹ iwe nla fun awọn ti o fẹ lati kọ ẹkọ jẹmánì funrararẹ ati pe wọn n wa ikẹkọ iranlọwọ fun ile-iwe, ati pe o le ni rọọrun kọ German si ẹnikẹni.